In deze post vergelijken we het rendement van de laatste vijf verkopen met het rendement van de S&P 500 over dezelfde periode. Verslaat Oedi.nl de almachtige S&P 500?
Datum | Aandeel | Rendement | S&P 500 | Verschil |
10 november | H&R Block, Inc. | + 121,7% | + 2,1% | + 119,6% |
9 november | Micron Technology | – 6,9% | – 1,2% | – 5,7% |
2 november | Chevron Corporation | + 2,4% | – 2,4% | + 4,8% |
27 oktober | Chevron Corporation | + 26,2% | – 14,1% | + 40,3% |
17 oktober | Chevron Corporation | + 85,7% | + 38,2% | + 47,5% |
Gemiddeld | + 45,8% | + 4,5% | + 41,3% |
Ja, met een gemiddeld rendement van + 45,8% ligt het rendement van Oedi.nl 41,3 procentpunt boven dat van de S&P 500 🙂